在車輛性能檢測的前沿領域,[天波科技]底盤測功機以**之姿,成為眾多汽車、摩托車制造企業(yè)、檢測機構和科研院校的信賴之選。
精準測量,洞悉性能密碼
我們的底盤測功機采用先進傳感技術與精密算法,測量精度遠超行業(yè)標準。無論是發(fā)動機功率、扭矩,還是車輛的燃油經(jīng)濟性等關鍵性能指標,都能精準呈現(xiàn),為您深度剖析車輛性能的每一處細節(jié)。
多樣模擬,應對復雜工況
可模擬多種真實道路行駛工況,從城市擁堵路段的頻繁啟停,到高速公路上的風馳電掣,再到山區(qū)道路的起伏挑戰(zhàn),均可完美復刻。讓車輛在實驗室環(huán)境中,歷經(jīng)全方位的“實戰(zhàn)考驗”,提前預見性能表現(xiàn)。
可靠品質(zhì),鑄就安心之選
選用高品質(zhì)材料與精密零部件,經(jīng)嚴格生產(chǎn)工藝與多重質(zhì)量檢測,確保設備穩(wěn)定可靠。長時間連續(xù)運行也能保持**性能,為您的檢測工作提供堅實后盾,有效降低維護成本與停機時間。
智能操控,開啟便捷體驗
配備直觀友好的操作界面與智能化控制系統(tǒng),操作簡便高效。即使是初次使用者,也能快速上手。同時,支持數(shù)據(jù)的實時采集、分析與存儲,為您的研究與決策提供豐富且準確的數(shù)據(jù)支持。
選擇[天波科技]底盤測功機,就是選擇精準、可靠與智能。我們將以專業(yè)的產(chǎn)品與貼心的服務,助力您在汽車性能檢測領域不斷前行,探索無限可能!

天波科技(TIANBO)由天津內(nèi)燃機研究所(天津摩托車技術中心)創(chuàng)建,總部設在天津大學,教育部輕型動力工程中心組成單位,專注輕型車輛及動力總成測試技術領域兩大產(chǎn)品線。服務高等院校60余所,服務企業(yè)600余家,規(guī)劃設計技術研發(fā)檢測中心超50家,制定標準10個。
深耕于新能源汽車、電動車、摩托車整車可靠性試驗,動力學仿真,智能數(shù)字化技術,虛擬化仿真技術,三電系統(tǒng)試驗,電噴系統(tǒng)試驗標定,ABS系統(tǒng)試驗標定,試驗室耐久試驗,臺架性能標定,排放標定,OBD標定;新能源汽車、電動車、摩托車等專用檢測設備,測功機,底盤測功機,自動駕駛儀,整車下線檢測線,加振耐久試驗臺,淋水試驗房,灰塵試驗房,環(huán)境試驗室,車輪徑向疲勞試驗臺,摩托車絕緣試驗臺,磁電機試驗臺,后橋試驗臺,減震器試驗臺,充電器試驗臺,電池充放電試驗臺,電機測功機,安檢線,車架振動耐久試驗臺,點火線圈耐壓測試儀等檢測設備;車輛企業(yè)技術中心規(guī)劃,檢測中心規(guī)劃,專用實驗室規(guī)劃,生產(chǎn)準入試驗室規(guī)劃,企業(yè)大腦(數(shù)據(jù)中心)規(guī)劃。產(chǎn)品目錄如下:
產(chǎn)品 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn) 周期 | 產(chǎn)品 類型 |
1
| 摩托車底盤測功機 | MC系列 | 90天 | 強檢 |
2 | 摩托車安檢線 | MA系列 | 90天 | 強檢 |
3 | 摩托車路試儀 | ML300 | 90天 | 強檢 |
4 | 加振耐久試驗臺 | MN系列 | 120天 | 研發(fā) |
5 | 自動駕駛儀 | MCZ系列 | 90天 | 研發(fā) |
6 | 摩托車綜合耐久試驗臺 | MZN100 | 90天 | 研發(fā) |
7 | 摩托車用氧傳感器試驗臺 | PC100 | 90天 | 研發(fā) |
8 | 摩托車節(jié)氣閥體總成試驗臺 | PF100 | 90天 | 研發(fā) |
9 | 摩托車燃油泵疲勞耐久試驗臺 | PB100 | 90天 | 研發(fā) |
10 | 交流電力測功機 | QC系列 | 90天 | 強檢 |
11 | 全自動發(fā)動機在線測功機 | QC500 | 120天 | 研發(fā) |
12 | 交流測功機一拖三 | QC600-3 | 90天 | 研發(fā) |
13 | 電機測功機(二輪) | QD100 | 90天 | 研發(fā) |
14 | 電機測功機(三輪) | QD700 | 90天 | 研發(fā) |
15 | 起動電機性能試驗臺 | Q110 | 90天 | 研發(fā) |
16 | 起動電機強化耐久試驗臺 | Q200 | 90天 | 研發(fā) |
17 | 摩托車電起動系統(tǒng)耐久試驗臺(發(fā)動機) | Q210 | 90天 | 研發(fā) |
18 | 摩托車電起動系統(tǒng)耐久試驗臺(發(fā)動機) | Q211 | 90天 | 研發(fā) |
19 | 摩托車電起動系統(tǒng)強化耐久試驗臺 | Q220 | 90天 | 研發(fā) |
20 | 起動電機試驗臺(PLC數(shù)顯) | Q330 | 90天 | 研發(fā) |
21 | 摩托車電噴系統(tǒng)綜合試驗臺 | PX100 | 90天 | 研發(fā) |
22 | 電噴噴油嘴性能測試臺 |
| 60天 | 研發(fā) |
23 | 容積式油耗儀 | HY100 | 60天 | 研發(fā) |
24 | 電噴回油裝置 |
| 60天 | 研發(fā) |
25 | 流量式油耗儀 | HY200 | 60天 | 研發(fā) |
26 | 磁電機試驗臺 | C系列 | 60天 | 研發(fā) |
27 | 點火能量測試系統(tǒng) | C610 | 60天 | 研發(fā) |
28 | 點火線圈耐壓測試儀 | D100 | 60天 | 研發(fā) |
29 | 點火能量測試臺 | D110 | 60天 | 研發(fā) |
30 | 直流電源 | DY系列 | 60天 | 強檢 |
31 | 恒溫恒濕試驗房(高低溫環(huán)境檢測設備) | HW200 | 120天 | 強檢 |
32 | 電動摩托車防水試驗臺 | FS100 | 90天 | 強檢 |
33 | 摩托車外部凸出物檢驗裝置 | MWT100 | 90天 | 強檢 |
34 | 后視鏡反射率測試儀 | HF100 | 90天 | 強檢 |
35 | 摩托車后視鏡試驗臺 | MH100 | 90天 | 強檢 |
36 | 側(cè)傾試驗臺(二輪) | MQ200 | 90天 | 強檢 |
37 | 側(cè)傾試驗臺(三輪) | MQ100 | 90天 | 強檢 |
38 | 轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置及轉(zhuǎn)向性能檢測系統(tǒng) | MZS100 | 90天 | 強檢 |
39 | 電動車電機試驗臺(二三輪) | QD700 | 90天 | 強檢 |
40 | 摩托車乘員扶手檢驗裝置 | MFS-2 | 60天 | 強檢 |
41 | 電動摩托車絕緣性能試驗臺 | MJ100 | 90天 | 強檢 |
42 | 摩托車防水試驗室(防水防塵檢測設備) | MF100 | 90天 | 強檢 |
43 | 電動車儀表綜合試驗臺 | F132 | 90天 | 研發(fā) |
44 | 摩托車儀表性能試驗臺 | F120 | 90天 | 研發(fā) |
45 | 減震器性能試驗臺 | JZ100 | 90天 | 研發(fā) |
46 | 減震器耐久試驗臺(轉(zhuǎn)鼓) | JZ300 | 90天 | 研發(fā) |
47 | 組合開關耐久試驗臺 | K100 | 90天 | 研發(fā) |
48 | 電動車控制器綜合試驗臺 | DK100 | 90天 | 研發(fā) |
49 | 電動車調(diào)速器總成試驗臺 | DT10 | 90天 | 研發(fā) |
50 | 電動車蓄電池性能試驗臺 | DX100 | 90天 | 研發(fā) |
51 | 電動車車架振動試驗臺(二輪) | DJ100 | 90天 | 研發(fā) |
52 | 電動車車架振動試驗臺(三輪) | DJ200 | 90天 | 研發(fā) |
53 | 摩托車整車振動試驗臺(二輪) | MZ100 | 90天 | 研發(fā) |
54 | 摩托車整車振動試驗臺(三輪) | MZ200 | 90天 | 研發(fā) |
55 | 車輪扭轉(zhuǎn)疲勞試驗臺 | LP100 | 90天 | 研發(fā) |
56 | DC/DC轉(zhuǎn)換器試驗臺 | DZ10 | 90天 | 研發(fā) |
57 | 電動車充電器試驗臺 | DC10 | 90天 | 研發(fā) |
58 | 車輪徑向沖擊試驗臺 | LC100 | 90天 | 研發(fā) |
59 | 車輪旋轉(zhuǎn)彎曲試驗臺 | LW100 | 90天 | 研發(fā) |
60 | 電動摩托車性能耐久底盤測試系統(tǒng)(二輪) | TN100 | 90天 | 研發(fā) |
61 | 電動摩托車性能耐久底盤測試系統(tǒng)(三輪) | TN400 | 90天 | 研發(fā) |
62 | 車輪氣密性試驗臺 | LM100 | 90天 | 研發(fā) |
63 | 車輪徑向疲勞試驗臺 | LJP100 | 90天 | 研發(fā) |
64 | 摩托車電器綜合測試儀 | J110 | 90天 | 研發(fā) |
65 | 驅(qū)動后橋性能試驗臺 | HQ300 | 90天 | 研發(fā) |
66 | 電動車電池組智能監(jiān)控系統(tǒng) | DJ100 | 90天 | 研發(fā) |
67 | 電動車整車控制器綜合測試臺 | DK100 | 90天 | 研發(fā) |
68 | 電動摩托車絕緣性能試驗臺 | MJ100 | 90天 | 研發(fā) |
69 | 電動車蓄電池性能試驗臺 | DX300 | 90天 | 研發(fā) |
70 | 電動車蓄電池性能試驗臺(低溫) | DX400 | 90天 | 研發(fā) |
71 | 電動車鋰電池安全性能試驗臺 | LA100 | 90天 | 研發(fā) |
72 | 電動車鋰電池電池電性能試驗臺 | LD100 | 90天 | 研發(fā) |
73 | 電動車鋰電池加振沖擊試驗臺(電腦) | LZ100 | 90天 | 研發(fā) |
74 | 電動車鋰電池加振沖擊試驗臺 | LZ200 | 90天 | 研發(fā) |
75 | 摩托車整車氣候試驗間(含耐久底盤) | HW100 | 90天 | 研發(fā) |
76 | 摩托車輪胎耐久試驗臺 | TN100 | 90天 | 研發(fā) |
77 | 摩托車輪胎強度試驗臺 | TQ100 | 90天 | 研發(fā) |
78 | 摩托車輪胎高速試驗臺 | TG100 | 90天 | 研發(fā) |
